Spisak učenika prvi razred 2026/27
Matična škola
LJEPOSAVA MARKOVIĆ I1
| BR. | PREZIME I IME |
|---|---|
| 1. | ANĐELIĆ BOGDANA |
| 2. | BEĆIROVIĆ VUKAŠIN |
| 3. | BEGOVIĆ UNA |
| 4. | CVJETKOVIĆ SIMON |
| 5. | ĆURIĆ STEFAN |
| 6. | HUTER ANA |
| 7. | KANDIĆ VLADIMIR |
| 8. | KOVAČEVIĆ NIKOLINA |
| 9. | KOVAČEVIĆ TIJANA |
| 10. | LALOVIĆ TEOFIL |
| 11. | ONIŠKO NORA |
| 12. | OTOVIĆ MILJAN |
| 13. | RADOJIČIĆ PAVLE |
| 14. | RAJITA VERA |
| 15. | SAMARDŽIĆ MILENA |
| 16. | SHSNERBAKOVA ANA |
| 17. | ŠARENAC IZABELA |
| 18. | ŠARIĆ ĐORĐE |
| 19. | VUJAČIĆ DAVID |
| 20. | ZORIĆ JAKŠA |
| 21. | ŽERAJIĆ LAZAR |
OLIVERA POPADIĆ I2
| BR. | PREZIME I IME |
|---|---|
| 1. | BALIĆ DUŠAN |
| 2. | BEKO ANDREJ |
| 3. | BJELICA KRISTINA |
| 4. | ĆUKOVIĆ NIKŠA |
| 5. | GARAEV IVAN |
| 6. | JOVANOVIĆ NIKOLA |
| 7. | KARADŽIĆ SOFIJA |
| 8. | MILENKOVIĆ KATARINA |
| 9. | MRCHSKI DARIA |
| 10. | NOVAKOVIĆ BOGDAN |
| 11. | OBRADOVIĆ VUK |
| 12. | PETROVIĆ KRSTO |
| 13. | POPOVIĆ DANILO |
| 14. | POZNANOVIĆ MARKO |
| 15. | RAJIČ MAŠA |
| 16. | SRDIĆ NAĐA |
| 17. | ŠAKOTIĆ KSENIJA |
| 18. | TADIĆ TEODRA |
| 19. | TOMAŠEVIĆ KALINA |
| 20. | VIDAKOVIĆ KATARINA |
DRAGANA DABOVIĆ I3
| BR. | PREZIME I IME |
|---|---|
| 1. | BRKIĆ DENIS |
| 2. | BOŠKOVIĆ ANITA |
| 3. | DAMJANAC IVONA |
| 4. | DELIĆ KSENIJA |
| 5. | DUMIĆ EMILIJA |
| 6. | JOVANOVIĆ KALINA |
| 7. | KANDIĆ KATARINA |
| 8. | KNEŽEVIĆ ANJA |
| 9. | LEPETIĆ DUŠAN |
| 10. | MARKOVIĆ LORENA |
| 11. | MIĆUNOVIĆ LUKA |
| 12. | MIJOVIĆ VASILIJE |
| 13. | MILIĆEVIĆ MILAN |
| 14. | MILJANIĆ MAKRINA |
| 15. | PLJEVALJČIĆ ANDRIJA |
| 16. | RADOVIĆ KAĆA |
| 17. | SETENČIĆ BALŠA |
| 18. | TOMIĆ GLORIJA |
| 19. | VASIĆ ARSENIJE |
| 20. | VEČIĆ-PAJKANOVIĆ KSENIJA |
| 21. | VUJAČIĆ ĐORĐE |
MARINA PEROVIĆ I4
| BR. | PREZIME I IME |
|---|---|
| 1. | AJČEVIĆ ALEKSA |
| 2. | BIUK OLIVER |
| 3. | BOJOVIĆ NOVAK |
| 4. | ĆERANIĆ NIKOLA |
| 5. | DAMJANOVIĆ SOFIJA |
| 6. | DERANJA LUCIJA |
| 7. | DI NOA NIKOLA |
| 8. | ĐILAS LAZAR |
| 9. | GLIAMSHYNA ALEKSANDRA |
| 10. | JAHA AIDA |
| 11. | KNEŽEVIĆ ANJA |
| 12. | KRSTONIJEVIĆ NIKA |
| 13. | MILJANOVIĆ ANA |
| 14. | PAVLOVIĆ NATALIJA |
| 15. | RADOJIČIĆ NIKOLA |
| 16. | RADOVIĆ NIKOLIJA |
| 17. | SIMONOVIĆ VLADIMIR |
| 18. | SUBAŠIĆ MILAN |
| 19. | SVRKOTA BOGDANA |
| 20. | ŠURAN IVAN |
Sutorina
BILJANA UKROPINA I5
| BR. | PREZIME I IME |
|---|---|
| 1. | ADŽOVIĆ DAVOR |
| 2. | BABAYEVA MALEK |
| 3. | BAJČETA AURORA |
| 4. | ĆIPRANIĆ TADEJ |
| 5. | ĆURIĆ STEFAN |
| 6. | KALAČ DAVID |
| 7. | KNEŽEVIĆ IVAN |
| 8. | KURTOVIĆ UNA |
| 9. | LEKOVIĆ BOGDAN |
| 10. | LUČIĆ MIHAILO |
| 11. | MESHCRIAKOV TOMAS |
| 12. | MILOVIĆ MILICA |
| 13. | NEDINIĆ LAV JUG |
| 14. | NIKOLIĆ PAULA |
| 15. | PARLOV MIA |
| 16. | PERIĆ NAĐA |
| 17. | PESTORIĆ JELENA |
| 18. | PETROVIĆ SOFIJA |
| 19. | RIBAR TEODORA |
| 20. | SALKOV MARK |
| 21. | TOMŠIĆ DAVID |
| 22. | VOJVODIĆ KATARINA |
| 23. | ZEĆIRI DAVID |
| 24. | ŽIVKOVIĆ PETAR |
RADMILA VUKOVIĆ I6
| BR. | PREZIME I IME |
|---|---|
| 1. | ADŽOVIĆ DAVID |
| 2. | AMETOVIĆ MITAR |
| 3. | BABOVIĆ LUCIJA |
| 4. | BRAJOVIĆ BOŽO |
| 5. | DASHOVA KIRA |
| 6. | DEMITRIOS DEMIRIS |
| 7. | DURIĆ ANASTASIJA |
| 8. | DURUTOVIĆ MAKSIM |
| 9. | HADŽI-ĆURČIĆ MARIJA |
| 10. | KALUĐEROVIĆ VOJIN |
| 11. | KOSAĆ SAŠA |
| 12. | KOSIĆ MATIJA |
| 13. | KOSOVIĆ MATIJA |
| 14. | KOVAČEVIĆ KRISTINA |
| 15. | KRIVOKAPIĆ FILIP |
| 16. | MILETIĆ MAŠA |
| 17. | MILIĆEVIĆ STEFANIJA |
| 18. | NIKOLIĆ ANASTASIJA |
| 19. | PRELEVIĆ MILUTIN |
| 20. | SPAJIĆ VIKTOR |
| 21. | TODOROVIĆ STEFAN |
| 22. | TREBJEŠANIN TEODORA |
| 23. | YAIKUNENKO VIKTORIIA |